Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,426,594.59 | +4.29% | Rp20.63T | Rp30,538.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,757,873.65 | +2.79% | Rp5.98T | Rp6,126.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.02% | Rp1,511.90T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,093.81 | +1.32% | Rp1.64T | Rp2,237.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,004,165.96 | +3.77% | Rp147.95B | Rp2,066.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385,602.39 | +2.79% | Rp1.17T | Rp1,334.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp234.09B | Rp1,262.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,733,211.09 | +2.74% | Rp324.61M | Rp437.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,608.89 | +0.72% | Rp48.73B | Rp436.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.14 | -0.53% | Rp1.67B | Rp424.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,577.73 | +1.91% | Rp393.85B | Rp391.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,277.12 | +2.59% | Rp55.78B | Rp266.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,526,883,851.72 | +4.35% | Rp822.69M | Rp190.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,049,491.74 | +2.78% | Rp80.24B | Rp180.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp603,932.67 | +5.74% | Rp397.67B | Rp163.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,329.27 | +2.84% | Rp60.05B | Rp156.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,789.70 | +0.61% | Rp211.98M | Rp149.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,297.95 | +2.29% | Rp53.54B | Rp138.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,936,010.62 | +3.14% | Rp190.61M | Rp129.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.03% | Rp606.08M | Rp121.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%